
| (1岁前)男婴正常体长(单位:厘米cm) | (1岁前)男婴正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 出生 | 45.2 | 46.9 | 48.6 | 50.4 | 52.2 | 54 | 55.8 | 2.26 | 2.58 | 2.93 | 3.32 | 3.73 | 4.18 | 4.66 |
| 01月 | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 54.8 | 56.9 | 59.0 | 61.2 | 3.09 | 3.52 | 3.99 | 4.51 | 5.07 | 5.67 | 6.33 |
| 02月 | 55.2 | 54.3 | 56.5 | 58.7 | 61.0 | 63.3 | 65.7 | 3.94 | 4.47 | 5.05 | 5.68 | 6.38 | 7.14 | 7.97 |
| 03月 | 55.3 | 57.5 | 59.7 | 62.0 | 64.3 | 66.6 | 69.0 | 4.69 | 5.29 | 5.97 | 6.70 | 7.51 | 8.40 | 9.37 |
| 04月 | 57.9 | 60.1 | 62.3 | 64.6 | 66.9 | 69.3 | 71.7 | 5.25 | 5.91 | 6.64 | 7.45 | 8.34 | 9.32 | 10.39 |
| 05月 | 59.9 | 62.1 | 64.4 | 66.7 | 69.1 | 71.5 | 73.9 | 5.66 | 6.36 | 7.14 | 8.00 | 8.95 | 9.99 | 11.15 |
| 06月 | 61.4 | 63.7 | 66.0 | 68.4 | 70.8 | 73.3 | 75.8 | 5.97 | 6.70 | 7.51 | 8.41 | 9.41 | 10.50 | 11.72 |
| 07月 | 62.7 | 65.0 | 67.4 | 69.8 | 72.3 | 74.8 | 77.4 | 6.24 | 6.99 | 7.83 | 8.76 | 9.79 | 10.93 | 12.20 |
| 08月 | 63.9 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.9 | 6.46 | 7.23 | 8.09 | 9.05 | 10.11 | 11.29 | 12.60 |
| 09月 | 65.2 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 6.67 | 7.46 | 8.35 | 9.33 | 10.42 | 11.64 | 12.99 |
| 10月 | 66.4 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.3 | 82.1 | 6.86 | 7.67 | 8.58 | 9.58 | 10.71 | 11.95 | 13.34 |
| 11月 | 67.5 | 70.1 | 72.7 | 75.3 | 78.0 | 80.8 | 83.6 | 7.04 | 7.87 | 8.80 | 9.83 | 10.98 | 12.26 | 13.68 |
| (1岁前)女婴正常体长(单位:厘米cm) | (1岁前)女婴正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 出生 | 44.7 | 46.4 | 48.0 | 49.7 | 51.4 | 53.2 | 55.0 | 2.26 | 2.54 | 2.85 | 3.31 | 3.63 | 4.10 | 4.65 |
| 01月 | 47.9 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.8 | 59.9 | 2.98 | 3.33 | 3.74 | 4.20 | 4.74 | 5.35 | 6.05 |
| 02月 | 51.1 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.1 | 3.72 | 4.15 | 4.65 | 5.21 | 5.86 | 6.60 | 7.46 |
| 03月 | 54.2 | 56.3 | 58.4 | 60.6 | 62.8 | 65.1 | 67.5 | 4.40 | 4.90 | 5.47 | 6.13 | 6.87 | 7.73 | 8.71 |
| 04月 | 56.7 | 58.8 | 61.0 | 63.1 | 65.4 | 67.7 | 70.0 | 4.93 | 5.48 | 6.11 | 6.83 | 7.65 | 8.59 | 9.66 |
| 05月 | 58.6 | 60.8 | 62.9 | 65.2 | 67.4 | 69.8 | 72.1 | 5.33 | 5.92 | 6.59 | 7.36 | 8.23 | 10.38 | 11.15 |
| 06月 | 60.1 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.1 | 71.5 | 74.0 | 5.64 | 6.26 | 6.96 | 7.77 | 8.68 | 9.37 | 10.93 |
| 07月 | 61.3 | 63.6 | 65.9 | 68.2 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 5.90 | 6.55 | 7.28 | 8.11 | 9.06 | 10.15 | 11.40 |
| 08月 | 62.5 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72.1 | 74.7 | 77.3 | 6.13 | 6.79 | 7.55 | 8.41 | 9.39 | 10.51 | 11.8 |
| 09月 | 63.7 | 66.1 | 68.5 | 71.0 | 73.6 | 76.2 | 78.9 | 6.34 | 7.03 | 7.81 | 8.69 | 9.70 | 10.86 | 12.18 |
| 10月 | 64.9 | 67.3 | 69.8 | 72.4 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 6.53 | 7.23 | 8.03 | 8.94 | 9.98 | 11.16 | 12.52 |
| 11月 | 66.1 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.4 | 79.2 | 82.0 | 6.71 | 7.43 | 8.25 | 9.18 | 10.24 | 11.46 | 12.85 |
| (1-4岁)男童正常体长(单位:厘米cm) | (1-4岁)男童正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 12月(1岁) | 68.6 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 82.1 | 85.0 | 7.21 | 8.06 | 9.00 | 10.05 | 11.23 | 12.54 | 14.00 |
| 15月 | 71.2 | 74.0 | 76.9 | 79.8 | 82.8 | 85.8 | 88.9 | 7.68 | 8.57 | 9.57 | 10.68 | 11.93 | 13.32 | 14.88 |
| 18月 | 73.6 | 76.6 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 89.1 | 92.4 | 8.13 | 9.07 | 10.12 | 11.29 | 12.61 | 14.09 | 15.75 |
| 21月 | 76.0 | 79.1 | 82.3 | 85.6 | 89.0 | 92.4 | 95.9 | 8.61 | 9.59 | 10.69 | 11.93 | 13.33 | 14.9 | 16.66 |
| 24月(2岁) | 78.3 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 95.8 | 99.5 | 9.06 | 10.09 | 11.4 | 12.54 | 14.01 | 25.67 | 17.54 |
| 27月 | 80.5 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.6 | 102.5 | 9.47 | 10.54 | 11.75 | 13.11 | 14.64 | 16.38 | 18.36 |
| 30月 | 82.4 | 85.9 | 89.6 | 93.3 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 9.86 | 10.97 | 12.22 | 13.64 | 15.24 | 17.06 | 19.13 |
| 33月 | 84.4 | 88.0 | 91.6 | 95.4 | 99.3 | 103.2 | 107.2 | 10.24 | 11.39 | 12.68 | 14.15 | 15.82 | 17.72 | 19.89 |
| 36月(3岁) | 86.3 | 90.0 | 93.7 | 97.5 | 101.4 | 105.3 | 109.4 | 10.62 | 11.79 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 | 20.64 |
| 39月 | 87.5 | 91.2 | 94.9 | 98.8 | 102.7 | 106.7 | 110.7 | 10.97 | 12.19 | 13.57 | 15.15 | 16.95 | 19.02 | 21.39 |
| 42月 | 89.3 | 93.0 | 96.7 | 100.6 | 104.5 | 108.6 | 112.7 | 11.31 | 12.57 | 14.00 | 15.63 | 17.50 | 19.65 | 22.13 |
| 45月 | 90.9 | 94.6 | 98.5 | 102.4 | 106.4 | 110.4 | 113.6 | 11.66 | 12.96 | 14.44 | 16.13 | 18.07 | 20.32 | 22.91 |
| (1-4岁)女童正常体长(单位:厘米cm) | (1-4岁)女童正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 12月(1岁) | 67.2 | 69.7 | 72.3 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 83.4 | 6.87 | 7.61 | 8.45 | 9.40 | 10.48 | 11.73 | 13.15 |
| 15月 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 | 87.4 | 7.34 | 8.12 | 9.01 | 10.02 | 11.18 | 12.50 | 14.02 |
| 18月 | 72.8 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 91.0 | 7.79 | 8.63 | 9.57 | 10.65 | 11.88 | 13.29 | 14.90 |
| 21月 | 75.1 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 | 94.5 | 8.26 | 9.15 | 10.15 | 11.30 | 12.61 | 14.12 | 15.85 |
| 24月(2岁) | 77.3 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 | 98.0 | 8.70 | 9.64 | 10.70 | 11.92 | 13.31 | 14.92 | 16.77 |
| 27月 | 79.3 | 82.7 | 86.2 | 89.8 | 93.5 | 97.3 | 101.2 | 9.10 | 10.09 | 11.21 | 12.50 | 13.97 | 15.67 | 17.63 |
| 30月 | 81.4 | 84.8 | 88.4 | 92.1 | 95.9 | 99.8 | 103.8 | 9.48 | 10.52 | 11.7 | 13.05 | 15.6 | 16.39 | 18.47 |
| 33月 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.3 | 98.1 | 102.0 | 106.1 | 9.86 | 10.94 | 12.18 | 13.59 | 15.22 | 17.11 | 19.29 |
| 36月(3岁) | 85.4 | 88.9 | 92.5 | 96.3 | 100.1 | 104.1 | 108.1 | 10.23 | 11.36 | 12.65 | 14.13 | 15.83 | 17.81 | 20.1 |
| 39月 | 86.6 | 90.1 | 93.8 | 97.5 | 101.4 | 105.4 | 109.4 | 10.6 | 11.77 | 13.11 | 14.65 | 16.43 | 18.5 | 20.9 |
| 42月 | 88.4 | 91.9 | 95.6 | 99.4 | 103.3 | 107.2 | 111.3 | 10.95 | 12.16 | 13.55 | 15.16 | 17.01 | 19.17 | 21.69 |
| 45月 | 90.1 | 93.7 | 97.4 | 101.2 | 105.1 | 109.2 | 113.3 | 11.29 | 12.55 | 14.00 | 15.67 | 17.60 | 19.85 | 22.49 |
| (4-7岁)男童正常体长(单位:厘米cm) | (4-7岁)男童正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 48月(4岁) | 92.5 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 112.3 | 116.5 | 12.01 | 13.35 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 | 23.73 |
| 51月 | 94.0 | 97.9 | 101.9 | 105.9 | 110.0 | 114.2 | 118.5 | 12.37 | 13.76 | 15.35 | 17.18 | 19.3 | 21.76 | 24.63 |
| 54月 | 95.6 | 99.5 | 103.6 | 107.7 | 111.9 | 116.2 | 120.6 | 12.74 | 14.18 | 15.84 | 17.75 | 19.98 | 22.57 | 25.61 |
| 57月 | 97.1 | 101.1 | 105.3 | 109.5 | 113.8 | 118.2 | 122.6 | 13.12 | 14.61 | 16.34 | 18.35 | 20.69 | 23.43 | 26.68 |
| 60月(5岁) | 98.7 | 102.8 | 107.0 | 111.3 | 115.7 | 120.1 | 124.7 | 13.5 | 15.06 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.38 | 27.85 |
| 63月 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113.0 | 117.5 | 122.0 | 126.7 | 13.86 | 15.48 | 17.38 | 19.6 | 22.21 | 25.32 | 29.04 |
| 66月 | 101.6 | 105.9 | 110.2 | 114.7 | 119.2 | 123.8 | 128.6 | 14.18 | 15.87 | 17.85 | 20.18 | 22.94 | 26.24 | 30.22 |
| 69月 | 103.0 | 107.3 | 111.7 | 116.3 | 120.9 | 125.6 | 130.4 | 14.48 | 16.24 | 18.31 | 20.75 | 23.66 | 27.17 | 31.43 |
| 72月(6岁) | 104.1 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 127.2 | 132.4 | 14.74 | 16.56 | 18.71 | 21.26 | 24.32 | 28.03 | 32.57 |
| 75月 | 105.3 | 109.8 | 114.4 | 119.2 | 124.0 | 128.8 | 133.8 | 15.01 | 16.9 | 19.14 | 21.82 | 25.06 | 29.01 | 33.89 |
| 78月 | 106.5 | 111.1 | 115.8 | 120.7 | 125.6 | 130.5 | 135.6 | 15.30 | 17.27 | 18.62 | 22.45 | 25.89 | 30.13 | 35.41 |
| 81月 | 107.9 | 112.6 | 117.4 | 122.3 | 127.3 | 132.4 | 137.6 | 15.66 | 17.73 | 20.22 | 23.24 | 26.95 | 31.56 | 37.39 |
| (4-7岁)女童正常体长(单位:厘米cm) | (4-7岁)女童正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 48月(4岁) | 91.7 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107.0 | 111.1 | 115.3 | 11.62 | 12.93 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 | 23.30 |
| 51月 | 93.2 | 97.0 | 100.9 | 104.9 | 109.0 | 113.1 | 117.4 | 11.96 | 13.32 | 14.88 | 16.69 | 18.79 | 21.25 | 24.14 |
| 54月 | 94.8 | 98.7 | 102.7 | 106.7 | 110.9 | 115.2 | 119.5 | 12.30 | 13.71 | 15.33 | 17.22 | 19.42 | 22.0 | 25.04 |
| 57月 | 96.4 | 100.3 | 104.4 | 108.5 | 112.8 | 117.1 | 121.6 | 12.62 | 14.08 | 15.78 | 17.75 | 20.05 | 22.75 | 25.96 |
| 60月(5岁) | 97.8 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 118.9 | 123.4 | 12.93 | 14.44 | 16.20 | 18.26 | 20.66 | 23.50 | 26.87 |
| 63月 | 99.3 | 103.4 | 107.6 | 111.9 | 116.2 | 120.7 | 125.3 | 13.23 | 14.80 | 16.64 | 18.78 | 21.30 | 24.28 | 27.84 |
| 66月 | 100.7 | 104.9 | 109.2 | 113.5 | 118.0 | 122.6 | 127.2 | 13.54 | 15.18 | 17.09 | 19.33 | 21.98 | 25.12 | 28.89 |
| 69月 | 102.0 | 106.3 | 110.7 | 115.2 | 119.7 | 124.4 | 129.1 | 13.84 | 15.54 | 17.53 | 19.88 | 22.65 | 25.96 | 29.95 |
| 72月(6岁) | 103.2 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 126.0 | 130.8 | 14.11 | 15.87 | 17.94 | 20.37 | 23.27 | 26.74 | 30.94 |
| 75月 | 104.4 | 108.8 | 113.4 | 118.0 | 122.7 | 127.6 | 132.5 | 14.38 | 16.21 | 18.35 | 20.89 | 23.92 | 27.57 | 32.00 |
| 78月 | 105.5 | 110.1 | 114.7 | 119.4 | 124.3 | 129.2 | 134.2 | 14.66 | 16.55 | 18.78 | 21.44 | 24.61 | 28.46 | 33.14 |
| 81月 | 106.7 | 111.4 | 116.1 | 121.0 | 125.9 | 130.9 | 136.1 | 14.96 | 16.92 | 19.25 | 22.03 | 25.37 | 29.42 | 34.40 |

| 婴幼儿智力发育监测表 | |||||
| 大运动 | 精细动作 | 适应能力 | 语言 | 社交行为 | |
| 新生儿 | 弯曲的姿势 | 手的抓握反射 | 对强光、声音有灵敏的反应 | 哭声有力 | 喜欢肌肤的接触 |
| 1个月 | 拉着手腕可以坐起,头可竖直片刻(2秒) | 触碰手掌,会紧握拳头 | 眼球会跟红球过中线(稍有移动即可)、听到声音有反应 | 自己会发出细小声音 | 眼睛跟踪走动的人 |
| 2个月 | 拉着手腕可以坐起、头可竖直短时(5秒) | 俯卧时头可抬离床面、拨浪鼓在手中留握片刻 | 立刻注意大玩具 | 能发出a、o、e等元音 | 逗引时有反应 |
| 3个月 | 俯卧时可抬头45度、抱直时头稳 | 两手可握在一起、拨浪鼓在手中留握0.5秒 | 眼睛跟红球可转180度 | 笑出声 | 模样灵敏、见人会笑 |
| 4个月 | 俯卧时可抬头90度、扶腋可站片刻 | 摇动并注视拨浪鼓 | 偶然注意小丸、找到声源 | 高声叫、咿呀作声 | 认亲人 |
| 5个月 | 轻拉腕部即可坐起、独坐头身向前倾 | 抓住近处玩具 | 拿住一积木注视另一积木 | 对人及物发声 | 见食物兴奋 |
| 6个月 | 俯卧翻身 | 会撕纸、把弄到桌上一积木 | 两手同时拿住两块积木、玩具失落会找 | 叫名字转头 | 自喂饼干、如会找躲猫猫(手绢挡脸)的人的脸 |
| 7个月 | 独坐自如 | 耙弄到小丸(直径约0.5公分)、自己取一积木,再取另一块 | 积木换手、伸手够远处玩具 | 发da-da、ma-ma无所指 | 对镜有游戏反映、能分辨出生人 |
| 8个月 | 双手扶物可站立 | 拇指、无名指捏住小丸(直径:0.5cm);手中拿两个积木,并试图取第三块积木(正方形,边长2cm) | 持续用手追逐玩具、有意识的摇铃 | 模仿声音 | 懂得成人面部表情 |
| 9个月 | 会爬、拉双手会走 | 拇指、食指捏住小丸 | 从杯中取出积木(正方形,边长2cm)、积木对敲 | 会欢迎、再见(手势) | 表示不要 |
| 10个月 | 会拉住栏杆站起身、扶住栏杆可以走 | 拇指、食指动作熟练 | 拿掉扣住积木的杯子,并玩积木;找盒内的东西 | 模仿发语声 | 懂得常见物及名称、会表示 |
| 11个月 | 扶物、蹲下取物;独站片刻 | 打开包积木的纸 | 积木放入杯中;模仿推玩具小车 | 有意识的发一个字音 | 懂得“不”;模仿拍娃娃 |
| 12个月 一周岁 |
独自站立稳;牵一只手可以走 | 试把小丸投入小瓶;全掌握笔留笔道 | 盖瓶盖 | 叫妈妈、爸爸有所指;向他/她要东西知道给 | 穿衣知配合 |
| 15个月 | 独走自如 | 自发乱画、从瓶中拿到小丸(不能提示“倒出”) | 翻书两次、盖上圆盒 | 会听指示指出眼耳鼻口手(5个指出3个即可)、说3-5个字(知道意思,“爸妈”除外) | 会脱袜子(脱下而非拉下) |
| 18个月 | 扔球无方向 | 积木搭高四块、将圆形积木放入圆形空格(型板正面对他) | 懂得三个投向(站三个不同方向,向他要东西)、说出10个字 | (知道意思,“爸妈”除外) | 白天会控制大小便 |
| 21个月 | 会脚尖走、扶墙上楼 | 玻璃丝穿过扣眼 | 积木搭高7-8块、将圆形积木放入圆形空格(型板平面转180) | 回答简单问题、说3-5个字的句子 | 开口表示个人需要 |
| 24个月 二周岁 |
双足跳离地面 | 玻璃丝穿过扣眼并拉住线 | 一页页翻书;将圆、方、三角放入准确放入相同形状的空格 | 说两句以上儿歌、会问:“这是什么?” | 会说常见物的用途 |
| 27个月 | 独自上楼、独自下楼 | 模仿画竖道 | 认识大小;型板随意放置,仍能将圆、方、三角放入准确放入相同形状的空格 | 会说8-10个字的句子 | 会脱单衣或裤子、开始有是非观念 |
| 30个月 | 独脚站2秒 | 模仿用积木搭桥、穿扣子3-5个 | 知道1与许多的区别、知道红色 | 看图说出物体的名称10个 | 用两个杯子来回倒水不洒 |
| 33个月 | 会立定跳远 | 模仿画圆 | 懂得“里”、“外”;积木搭高10块 | 说出人物性别;连续执行三个命令(擦桌、摇铃、搬凳) | 会穿鞋、会解扣子 |
| 36个月 三周岁 |
两脚交替跳 | 折纸边角整齐(长方形)、模仿画十字 | 认识两种颜色、懂得“2” | 懂得“冷了”、“累了”、“饿了”;看图说出物体名称14样 | 会扣扣子 |
| 39个月 | |||||
| 42个月 | 两脚交替上楼、并足从楼梯末级跳下 | 模仿画正方形 | 懂得“5”、能说出图形名称 | 会在示范后说出至少一个反义词 | 会穿上衣 |
| 45个月 | |||||
| 48个月 四周岁 |
独脚站5秒 | 会画人像的三个部位 | 会拼圆形(四个1/4圆),能说出图画中缺什么(6个说出2个即可) | 知道苹果一刀切开有几块、说出4个反义词 | 吃饭前为什么要洗手 |
| 51个月 | |||||
| 54个月 | 独脚站立10秒、足尖对脚跟向前走2米 | 能用筷子夹花生米 | 照图拼椭圆型(4片)、说出图画中缺什么(6个说出3个即可) | 会数手指;能说出衣服、钟的作用 | 认识红、黄、绿、蓝四种颜色 |
| 57个月 | |||||
| 60个月 五周岁 |
能接球 | 会画人像的7个部位 | 看图回答:鸡在水中游,哪不对?;说出图画中缺什么(6个说出5个即可) | 会认10以内的数字、能说出两种圆型的东西 | 能说出桌子、鞋是用什么做的 |
| 63个月 | |||||
| 66个月 | 足尖对足跟向后走2米 | 画人像10个部位 | 知道左右、会拼长方形(两片直角三角形) | 能回答:为什么要上班?窗户的作用?苹果、香蕉的共同点 | 能回答:你家住哪里?(回答到:街名、门牌号);能回答:2+3=? |
| 69个月 | |||||
| 72个月 六周岁 |
排球拍2下 | 会拼小人(头、胳膊、身子、腿)、会写自己的名字 | 懂得星期几的概念 | 能回答:一年有哪四个季节? | 能回答:你捡到钱包怎么办? |
| 75个月 | |||||
| 78个月 | |||||
| 81个月 | |||||




易通网版权所有 豫ICP备19046484号-1 营业执照信息公示
