
| 40-46周岁男中年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位: |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | 80 | ≥16 | 105 | 100 | 22 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 83 | 14 | 100 | 90 | 21 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 84 | 13 | 95 | 85 | 20 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 90 | 11 | 90 | 80 | 19 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 94 | 9 | 85 | 75 | 18 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 95 | 8 | 80 | 70 | 17 | 较好 | 78 | |
| 100 | 6 | 75 | 65 | 16 | 76 | |||||
| 104 | 4 | 70 | 60 | 15 | 74 | |||||
| 105 | 3 | 65 | 55 | 14 | 正常 | 72 | ||||
| 107 | 2 | 60 | 50 | 13 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 109 | 1 | 55 | 45 | 12 | 68 | ||||
| 110 | 0 | 50 | 40 | 11 | 66 | |||||
| 111 | -1 | 45 | 35 | 10 | 较差 | 64 | ||||
| 116 | -2 | 40 | 30 | 9 | 62 | |||||
| 体质测评 | 121 | -3 | 35 | 25 | 8 | 60 | ||||
| 122 | -4 | 30 | 20 | 7 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | 125 | -5 | 25 | 15 | 6 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | 134 | -6 | 20 | 10 | 5 | 30 | ||||
| 79.9-60及格 | 135 | -7 | 15 | 5 | 4 | 极差 | 20 | |||
| ≤59.9不及格 | 137 | -8 | 10 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 40-46周岁女中年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位: |
平板支撑 单位:厘米 |
下蹲起 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | 85 | ≥18 | 105 | 90 | 17 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 89 | 16 | 100 | 85 | 16 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 90 | 15 | 95 | 80 | 15 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 95 | 14 | 90 | 75 | 14 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 103 | 13 | 85 | 70 | 13 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 104 | 12 | 80 | 65 | 12 | 较好 | 78 | |
| 108 | 11 | 75 | 60 | 11 | 76 | |||||
| 113 | 10 | 70 | 55 | 10 | 74 | |||||
| 114 | 9 | 65 | 50 | 9 | 正常 | 72 | ||||
| 117 | 7 | 60 | 45 | 8 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 119 | 6 | 55 | 40 | 7 | 68 | ||||
| 122 | 4 | 50 | 35 | 6 | 66 | |||||
| 123 | 3 | 45 | 30 | 5 | 较差 | 64 | ||||
| 127 | 2 | 40 | 25 | 4 | 62 | |||||
| 体质测评 | 131 | 1 | 35 | 20 | 3 | 60 | ||||
| 132 | 0 | 30 | 15 | 2 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | 138 | -1 | 25 | 10 | 1 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | 144 | -2 | 20 | 5 | 30 | |||||
| 79.9-60及格 | 145 | -3 | 15 | 3 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9不及格 | 148 | -4 | 10 | 10 | ||||||
| 47-53周岁男中年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位: |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | 82 | ≥14 | 100 | 90 | 21 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 85 | 12 | 95 | 85 | 20 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 86 | 11 | 90 | 80 | 19 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 92 | 9 | 85 | 75 | 18 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 96 | 7 | 80 | 70 | 17 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 97 | 6 | 75 | 65 | 16 | 较好 | 78 | |
| 102 | 4 | 70 | 60 | 15 | 76 | |||||
| 106 | 3 | 65 | 55 | 14 | 74 | |||||
| 107 | 1 | 60 | 50 | 13 | 正常 | 72 | ||||
| 109 | 0 | 55 | 45 | 12 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 111 | -1 | 50 | 40 | 11 | 68 | ||||
| 112 | -2 | 45 | 35 | 10 | 66 | |||||
| 113 | -3 | 40 | 30 | 9 | 较差 | 64 | ||||
| 118 | -4 | 35 | 25 | 8 | 62 | |||||
| 体质测评 | 123 | -5 | 30 | 20 | 7 | 60 | ||||
| 124 | -6 | 25 | 15 | 6 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | 127 | -7 | 20 | 10 | 5 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | 135 | -8 | 15 | 5 | 4 | 30 | ||||
| 79.9-60及格 | 136 | -9 | 10 | 3 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9不及格 | 138 | -10 | 5 | 10 | ||||||
| 47-53周岁女中年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位: |
平板支撑 单位:厘米 |
下蹲起 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | 86 | ≥16 | 100 | 85 | 16 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 90 | 14 | 95 | 80 | 15 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 91 | 13 | 90 | 75 | 14 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 96 | 12 | 85 | 70 | 13 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 104 | 11 | 80 | 65 | 12 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 105 | 10 | 75 | 60 | 11 | 较好 | 78 | |
| 19 | 9 | 70 | 55 | 10 | 76 | |||||
| 114 | 8 | 65 | 50 | 9 | 74 | |||||
| 115 | 7 | 60 | 45 | 8 | 正常 | 72 | ||||
| 118 | 5 | 55 | 40 | 7 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 120 | 4 | 50 | 35 | 6 | 68 | ||||
| 123 | 2 | 45 | 30 | 5 | 66 | |||||
| 124 | 1 | 40 | 25 | 4 | 较差 | 64 | ||||
| 128 | 0 | 35 | 20 | 3 | 62 | |||||
| 体质测评 | 132 | -1 | 30 | 15 | 2 | 60 | ||||
| 133 | -2 | 25 | 10 | 1 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | 139 | -3 | 20 | 5 | 40 | |||||
| 89.9-80良好 | 145 | -4 | 15 | 3 | 30 | |||||
| 79.9-60及格 | 146 | -5 | 10 | 极差 | 20 | |||||
| ≤59.9不及格 | 149 | -6 | 5 | 10 | ||||||
| 54-59周岁男中年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位: |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | 84 | ≥12 | 95 | 85 | 20 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 87 | 10 | 90 | 80 | 19 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 88 | 9 | 85 | 75 | 18 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 94 | 7 | 80 | 70 | 17 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 98 | 5 | 75 | 65 | 16 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 99 | 4 | 70 | 60 | 15 | 较好 | 78 | |
| 104 | 2 | 65 | 55 | 14 | 76 | |||||
| 108 | 0 | 60 | 50 | 13 | 74 | |||||
| 109 | -1 | 55 | 45 | 12 | 正常 | 72 | ||||
| 111 | -2 | 50 | 40 | 11 | 70 | |||||
| 注:注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 113 | -3 | 45 | 35 | 10 | 68 | ||||
| 114 | -4 | 40 | 30 | 9 | 66 | |||||
| 117 | -5 | 35 | 25 | 8 | 较差 | 64 | ||||
| 120 | -6 | 30 | 20 | 7 | 62 | |||||
| 体质测评 | 125 | -7 | 25 | 15 | 6 | 60 | ||||
| 126 | -8 | 20 | 10 | 5 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | 129 | -9 | 15 | 5 | 4 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | 137 | -10 | 10 | 3 | 30 | |||||
| 79.9-60及格 | 138 | -11 | 5 | 极差 | 20 | |||||
| ≤59.9不及格 | 140 | -12 | 10 | |||||||
| 54-59周岁女中年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位: |
平板支撑 单位:厘米 |
下蹲起 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | 87 | ≥16 | 95 | 80 | 15 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 91 | 14 | 90 | 75 | 14 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 92 | 13 | 85 | 70 | 13 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 97 | 12 | 80 | 65 | 12 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 105 | 11 | 75 | 60 | 11 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 106 | 10 | 70 | 55 | 10 | 较好 | 78 | |
| 110 | 9 | 65 | 50 | 9 | 76 | |||||
| 115 | 8 | 60 | 45 | 8 | 74 | |||||
| 116 | 7 | 55 | 40 | 7 | 正常 | 72 | ||||
| 119 | 5 | 50 | 35 | 6 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 121 | 4 | 45 | 30 | 5 | 68 | ||||
| 124 | 2 | 40 | 25 | 4 | 66 | |||||
| 125 | 1 | 35 | 20 | 3 | 较差 | 64 | ||||
| 129 | 0 | 30 | 15 | 2 | 62 | |||||
| 体质测评 | 133 | -1 | 25 | 10 | 1 | 60 | ||||
| 134 | -2 | 20 | 5 | 差 | 50 | |||||
| ≥90优秀 | 140 | -3 | 15 | 3 | 40 | |||||
| 89.9-80良好 | 146 | -4 | 10 | 30 | ||||||
| 79.9-60及格 | 147 | -5 | 5 | 极差 | 20 | |||||
| ≤59.9不及格 | 150 | -6 | 10 | |||||||
| 低体重 | 正常 | 超重 | Ⅰ级严重超重 | Ⅱ级痴肥 | Ⅲ病态痴肥 | |
| BMI | ≤18.4 | 18.5-23.9 | 24-27.9 | 28-34.9 | 35-39.9 | ≥40 |

| 男性 | 51.75-56.46 |
| 女性 | 52.35-55.67 |
| 正常 | 发福 | 腰粗 | 过粗 | |
| 男性 | 45.63 | 47.84 | 49.75 | 51.25 |
| 女性 | 38.76 | 41.34 | 44.53 | 48.38 |
| 男性 | 51.90-53.68 |
| 女性 | 55.75-59.35 |

| 最佳 | 正常 | 警戒 | 高危 | |
| 男性 | 0.81-0.87 | 0.80-0.90 | 0.91-0.94 | ≥0.95 |
| 女性 | 0.70-0.72 | 0.67-0.80 | 0.81-0.84 | ≥0.85 |
易通网版权所有 豫ICP备19046484号-1 营业执照信息公示
