
| 60-64周岁男老年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
坐位体前屈 单位: |
单腿平衡 单位:秒 |
背后摸肩 单位: |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | ≥10 | 60 | 10 | 90 | 80 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 8 | 57 | 9 | 85 | 75 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 6 | 54 | 8 | 80 | 70 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 4 | 51 | 7 | 75 | 65 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 2 | 48 | 6 | 70 | 60 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 1 | 45 | 5 | 65 | 55 | 较好 | 78 | |
| 0 | 42 | 4 | 60 | 50 | 76 | |||||
| -1 | 39 | 3 | 55 | 45 | 74 | |||||
| -2 | 36 | 2 | 50 | 40 | 正常 | 72 | ||||
| -3 | 33 | 1 | 45 | 35 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | -4 | 30 | 0 | 40 | 30 | 68 | ||||
| -5 | 27 | -1 | 35 | 25 | 66 | |||||
| -6 | 24 | -2 | 30 | 20 | 较差 | 64 | ||||
| -7 | 21 | -4 | 25 | 15 | 62 | |||||
| 体质测评 | -8 | 18 | -6 | 20 | 10 | 60 | ||||
| -9 | 15 | -8 | 15 | 5 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | -10 | 12 | -10 | 10 | 3 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | -11 | 9 | -12 | 5 | 2 | 30 | ||||
| 79.9-60及格 | -12 | 6 | -14 | 4 | 1 | 极差 | 20 | |||
| ≤59.9不及格 | -13 | 3 | -16 | 3 | 10 | |||||
| 60-64周岁女老年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
坐位体前屈 单位:厘米 |
单腿平衡 单位:秒 |
背后摸肩 单位:厘米 |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | ≥14 | 60 | 11 | 90 | 75 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 12 | 57 | 10 | 85 | 70 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 11 | 54 | 9 | 80 | 65 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 10 | 51 | 8 | 75 | 60 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 9 | 48 | 7 | 70 | 55 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 8 | 45 | 6 | 65 | 50 | 较好 | 78 | |
| 7 | 42 | 5 | 60 | 45 | 76 | |||||
| 6 | 39 | 4 | 55 | 40 | 74 | |||||
| 5 | 36 | 3 | 50 | 35 | 正常 | 72 | ||||
| 3 | 33 | 2 | 45 | 30 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 2 | 30 | 1 | 40 | 25 | 68 | ||||
| 0 | 27 | 0 | 35 | 20 | 66 | |||||
| -1 | 24 | -1 | 30 | 15 | 较差 | 64 | ||||
| -2 | 21 | -2 | 25 | 10 | 62 | |||||
| 体质测评 | -3 | 18 | -3 | 20 | 5 | 60 | ||||
| -4 | 15 | -4 | 15 | 3 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | -5 | 12 | -6 | 10 | 2 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | -6 | 9 | -8 | 5 | 1 | 30 | ||||
| 79.9-60及格 | -7 | 6 | -10 | 4 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9不及格 | -8 | 3 | -12 | 3 | 10 | |||||
| 65-69周岁男老年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
坐位体前屈 单位: |
单腿平衡 单位:秒 |
背后摸肩 单位: |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | ≥10 | 54 | 8 | 85 | 75 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 6 | 51 | 7 | 80 | 70 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 5 | 48 | 6 | 75 | 65 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 3 | 45 | 5 | 70 | 60 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 1 | 42 | 4 | 65 | 55 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 0 | 39 | 3 | 60 | 50 | 较好 | 78 | |
| -1 | 36 | 2 | 55 | 45 | 76 | |||||
| -2 | 33 | 1 | 50 | 40 | 74 | |||||
| -3 | 30 | 0 | 45 | 35 | 正常 | 72 | ||||
| -4 | 27 | -1 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | -5 | 24 | -2 | 35 | 25 | 68 | ||||
| -6 | 21 | -3 | 30 | 20 | 66 | |||||
| -7 | 18 | -4 | 25 | 15 | 较差 | 64 | ||||
| -8 | 15 | -6 | 20 | 10 | 62 | |||||
| 体质测评 | -9 | 12 | -8 | 15 | 5 | 60 | ||||
| -10 | 9 | -10 | 10 | 3 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | -11 | 6 | -12 | 5 | 2 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | -12 | 3 | -14 | 4 | 1 | 30 | ||||
| 79.9-60及格 | -13 | 2 | -16 | 3 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9不及格 | -14 | 1 | -18 | 2 | 10 | |||||
| 65-69周岁女老年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
坐位体前屈 单位:厘米 |
单腿平衡 单位:秒 |
背后摸肩 单位:厘米 |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | ≥12 | 54 | 9 | 85 | 70 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 10 | 51 | 8 | 80 | 65 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 9 | 48 | 7 | 75 | 60 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 8 | 45 | 6 | 70 | 55 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 7 | 42 | 5 | 65 | 50 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 6 | 39 | 4 | 60 | 45 | 较好 | 78 | |
| 5 | 36 | 3 | 55 | 40 | 76 | |||||
| 4 | 33 | 2 | 50 | 35 | 74 | |||||
| 3 | 30 | 1 | 45 | 30 | 正常 | 72 | ||||
| 2 | 27 | 0 | 40 | 25 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | 0 | 24 | -1 | 35 | 20 | 68 | ||||
| -1 | 21 | -2 | 30 | 15 | 66 | |||||
| -2 | 18 | -3 | 25 | 10 | 较差 | 64 | ||||
| -3 | 15 | -4 | 20 | 5 | 62 | |||||
| 体质测评 | -4 | 12 | -6 | 15 | 3 | 60 | ||||
| -5 | 9 | -8 | 10 | 2 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | -6 | 6 | -10 | 5 | 1 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | -7 | 3 | -12 | 4 | 30 | |||||
| 79.9-60及格 | -8 | 2 | -14 | 3 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9不及格 | -9 | 1 | -16 | 2 | 10 | |||||
| 70-75周岁男老年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
坐位体前屈 单位: |
单腿平衡 单位:秒 |
背后摸肩 单位: |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | ≥10 | 45 | 6 | 80 | 70 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 5 | 42 | 5 | 75 | 65 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 3 | 39 | 4 | 70 | 60 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 1 | 36 | 3 | 65 | 55 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 0 | 33 | 2 | 60 | 50 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | -1 | 30 | 1 | 55 | 45 | 较好 | 78 | |
| -2 | 27 | 0 | 50 | 40 | 76 | |||||
| -3 | 24 | -1 | 45 | 35 | 74 | |||||
| -4 | 21 | -2 | 40 | 30 | 正常 | 72 | ||||
| -5 | 18 | -4 | 35 | 25 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | -6 | 15 | -6 | 30 | 20 | 68 | ||||
| -7 | 12 | -8 | 25 | 15 | 66 | |||||
| -8 | 9 | -10 | 20 | 10 | 较差 | 64 | ||||
| -9 | 6 | -12 | 15 | 5 | 62 | |||||
| 体质测评 | -10 | 3 | -14 | 10 | 3 | 60 | ||||
| -11 | 2 | -16 | 5 | 2 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | -12 | 1 | -18 | 4 | 1 | 40 | ||||
| 89.9-80良好 | -13 | -20 | 3 | 30 | ||||||
| 79.9-60及格 | -14 | -22 | 2 | 极差 | 20 | |||||
| ≤59.9不及格 | -15 | -24 | 1 | 10 | ||||||
| 70-75周岁女老年 | ||||||||||
| 项目一(20%) | 项目二(20%) | 项目三(20%) | 项目四(15%) | 项目五(15%) | 项目六(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
坐位体前屈 单位:厘米 |
单腿平衡 单位:秒 |
背后摸肩 单位:厘米 |
平板支撑 单位:秒 |
下蹲起 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | ≥12 | 45 | 7 | 80 | 65 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 8 | 42 | 6 | 75 | 60 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 7 | 39 | 5 | 70 | 55 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 6 | 36 | 4 | 65 | 50 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 5 | 33 | 3 | 60 | 45 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 4 | 30 | 2 | 55 | 40 | 较好 | 78 | |
| 3 | 27 | 1 | 50 | 35 | 76 | |||||
| 2 | 24 | 0 | 45 | 30 | 74 | |||||
| 1 | 21 | -1 | 40 | 25 | 正常 | 72 | ||||
| 0 | 18 | -2 | 35 | 20 | 70 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分20%+项目二得分20%+项目三得分20%+项目四得分15%+项目五得分15%+项目六得分10% | -1 | 15 | -3 | 30 | 15 | 68 | ||||
| -2 | 12 | -4 | 25 | 10 | 66 | |||||
| -3 | 9 | -6 | 20 | 5 | 较差 | 64 | ||||
| -4 | 6 | -8 | 15 | 3 | 62 | |||||
| 体质测评 | -5 | 3 | -10 | 10 | 2 | 60 | ||||
| -6 | 2 | -12 | 5 | 1 | 差 | 50 | ||||
| ≥90优秀 | -7 | 1 | -14 | 4 | 40 | |||||
| 89.9-80良好 | -8 | -16 | 3 | 30 | ||||||
| 79.9-60及格 | -9 | -18 | 2 | 极差 | 20 | |||||
| ≤59.9不及格 | -10 | -20 | 1 | 10 | ||||||
| 低体重 | 正常 | 超重 | Ⅰ级严重超重 | Ⅱ级痴肥 | Ⅲ病态痴肥 | |
| BMI | ≤18.4 | 18.5-23.9 | 24-27.9 | 28-34.9 | 35-39.9 | ≥40 |

| 男性 | 51.75-56.46 |
| 女性 | 52.35-55.67 |
| 正常 | 发福 | 腰粗 | 过粗 | |
| 男性 | 45.63 | 47.84 | 49.75 | 51.25 |
| 女性 | 38.76 | 41.34 | 44.53 | 48.38 |
| 男性 | 50.00-53.68 |
| 女性 | 55.75-59.35 |

| 最佳 | 正常 | 警戒 | 高危 | |
| 男性 | 0.81-0.87 | 0.80-0.90 | 0.91-0.94 | ≥0.95 |
| 女性 | 0.70-0.72 | 0.67-0.80 | 0.81-0.84 | ≥0.85 |
易通网版权所有 豫ICP备19046484号-1 营业执照信息公示
