| 初中一年级男生(13岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
引体向上 单位:次 |
1000米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 引体向上 单位:次 |
加分 | 1000米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 15.5~22.1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 225 | 13 | 3'55" | 优秀 | 100 | 10 | 10 | 10 | -35" | ||
| 低体重 | 80 | ≤15.4 | 3520 | 7.9 | 15.9 | 218 | 12 | 4'05" | 95 | 9 | 9 | 9 | -32" | |||
| 超重 | 22.2~24.9 | 3400 | 8 | 14.2 | 211 | 11 | 4'15" | 90 | 8 | 8 | 8 | -29" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥25.0 | 3150 | 8.1 | 12.3 | 203 | 10 | 4'22" | 良好 | 85 | 7 | 7 | 7 | -26" | ||
| 2900 | 8.2 | 10.4 | 195 | 9 | 4'30" | 80 | 6 | 6 | 6 | -23" | ||||||
| 肥胖等级 | 2780 | 8.4 | 9.1 | 191 | 4'35" | 及格 | 78 | 5 | 5 | 5 | -20" | |||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 25~27.2 | 2660 | 8.6 | 7.8 | 187 | 8 | 4'40" | 76 | 4 | 4 | 4 | -16" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 27.3~29.9 | 2540 | 8.8 | 6.5 | 183 | 4'45" | 74 | 3 | 3 | 3 | -12" | ||||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥30 | 2420 | 9 | 5.2 | 179 | 7 | 4'50" | 72 | 2 | 2 | 2 | -8" | |||
| 2300 | 9.2 | 3.9 | 175 | 4'55" | 70 | 1 | 1 | 1 | -4" | |||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2180 | 9.4 | 2.6 | 171 | 6 | 5'00" | 68 | |||||||||
| 2060 | 9.6 | 1.3 | 167 | 5'05" | 66 | |||||||||||
| 1940 | 9.8 | 0 | 163 | 5 | 5'10" | 64 | ||||||||||
| 1820 | 10 | -1.3 | 159 | 5'15" | 62 | |||||||||||
| 体质测评 | 1700 | 10.2 | -2.6 | 155 | 4 | 5'20" | 60 | |||||||||
| 1600 | 10.4 | -3.8 | 150 | 3 | 5'40" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1500 | 10.6 | -5 | 145 | 2 | 6'00" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1400 | 10.8 | -6.2 | 140 | 1 | 6'20" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1300 | 11 | -7.4 | 135 | 6'40" | 20 | ||||||||||
| ≤59.9不及格 | 1200 | 11.2 | -8.6 | 130 | 7'00" | 10 | ||||||||||
| 初中一年级女生(13岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
800米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟仰卧起坐 单位:次 |
加分 | 800米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 14.8~21.7 | 2750 | 8.1 | 21.8 | 196 | 50 | 3'55" | 优秀 | 100 | 10 | 13 | 10 | -50" | ||
| 低体重 | 80 | ≤14.7 | 2650 | 8.2 | 20.1 | 190 | 48 | 3'42" | 95 | 9 | 12 | 9 | -45" | |||
| 超重 | 21.8~24.4 | 2550 | 8.3 | 18.4 | 184 | 46 | 3'49" | 90 | 8 | 11 | 8 | -40" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥24.5 | 2450 | 8.6 | 16.7 | 177 | 43 | 3'57" | 良好 | 85 | 7 | 10 | 7 | -35" | ||
| 2350 | 8.9 | 15 | 170 | 40 | 4'05" | 80 | 6 | 9 | 6 | -30" | ||||||
| 肥胖等级 | 2250 | 9.1 | 13.7 | 167 | 38 | 4'10" | 及格 | 78 | 5 | 8 | 5 | -25" | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 24.6~26.6 | 2150 | 9.3 | 12.4 | 164 | 36 | 4'15" | 76 | 4 | 7 | 4 | -20" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 26.7~29.9 | 2050 | 9.5 | 11.1 | 161 | 34 | 4'20" | 74 | 3 | 6 | 3 | -15" | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥30 | 1950 | 9.7 | 9.8 | 158 | 32 | 4'25" | 72 | 2 | 4 | 2 | -10" | |||
| 1850 | 9.9 | 8.5 | 155 | 30 | 4'30" | 70 | 1 | 2 | 1 | -5" | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 1750 | 10.1 | 7.2 | 152 | 28 | 4'35" | 68 | |||||||||
| 1650 | 10.3 | 5.9 | 149 | 26 | 4'40" | 66 | ||||||||||
| 1550 | 10.5 | 4.6 | 146 | 24 | 4'45" | 64 | ||||||||||
| 1450 | 10.7 | 3.3 | 143 | 22 | 4'50" | 62 | ||||||||||
| 体质测评 | 1350 | 10.9 | 2 | 140 | 20 | 4'55" | 60 | |||||||||
| 1310 | 11.1 | 1.2 | 135 | 18 | 5'05" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1270 | 11.3 | 0.4 | 130 | 16 | 5'15" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1230 | 11.5 | -0.4 | 125 | 14 | 5'25" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1190 | 11.7 | -1.2 | 120 | 12 | 5'35" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1150 | 11.9 | -2 | 115 | 10 | 5'45" | 10 | |||||||||
| 初中二年级男生(14岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
引体向上 单位:次 |
1000米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 引体向上 单位:次 |
加分 | 1000米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 15.7~22.5 | 3940 | 7.5 | 19.6 | 240 | 14 | 3'50" | 优秀 | 100 | 10 | 10 | 10 | -35" | ||
| 低体重 | 80 | ≤15.6 | 3820 | 7.6 | 17.7 | 233 | 13 | 3'55" | 95 | 9 | 9 | 9 | -32" | |||
| 超重 | 22.6~25.2 | 3700 | 7.7 | 15.8 | 226 | 12 | 4'00" | 90 | 8 | 8 | 8 | -29" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥25.3 | 3450 | 7.8 | 13.7 | 218 | 11 | 4'07" | 良好 | 85 | 7 | 7 | 7 | -26" | ||
| 3200 | 7.9 | 11.6 | 210 | 10 | 4'15" | 80 | 6 | 6 | 6 | -23" | ||||||
| 肥胖等级 | 3080 | 8.1 | 10.3 | 206 | 4'20" | 及格 | 78 | 5 | 5 | 5 | -20" | |||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 25.3~27.3 | 2960 | 8.3 | 9 | 202 | 9 | 4'25" | 76 | 4 | 4 | 4 | -16" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 27.4~29.9 | 2840 | 8.5 | 7.7 | 198 | 4'30" | 74 | 3 | 3 | 3 | -12" | ||||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥30 | 2720 | 8.7 | 6.4 | 194 | 8 | 4'35" | 72 | 2 | 2 | 2 | -8" | |||
| 2600 | 8.9 | 5.1 | 190 | 4'40" | 70 | 1 | 1 | 1 | -4" | |||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2480 | 9.1 | 3.8 | 186 | 7 | 4'45" | 68 | |||||||||
| 2360 | 9.3 | 2.5 | 182 | 4'50" | 66 | |||||||||||
| 2240 | 9.5 | 1.2 | 178 | 6 | 4'55" | 64 | ||||||||||
| 2120 | 9.7 | -0.1 | 174 | 5'00" | 62 | |||||||||||
| 体质测评 | 2000 | 9.9 | -1.4 | 170 | 5 | 5'05" | 60 | |||||||||
| 1890 | 10.1 | -2.6 | 165 | 4 | 5'25" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1780 | 10.3 | -3.8 | 160 | 3 | 5'45" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1670 | 10.5 | -5 | 155 | 2 | 6'05" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1560 | 10.7 | -6.2 | 150 | 1 | 6'25" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1450 | 10.9 | -7.4 | 145 | 6'45" | 10 | ||||||||||
| 初中二年级女生(14岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
800米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟仰卧起坐 单位:次 |
加分 | 800米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 15.3~22.2 | 2900 | 8 | 22.7 | 200 | 51 | 3'30" | 优秀 | 100 | 10 | 13 | 10 | -50" | ||
| 低体重 | 80 | ≤15.2 | 2850 | 8.1 | 21 | 194 | 49 | 3'37" | 95 | 9 | 12 | 9 | -45" | |||
| 超重 | 22.3~24.8 | 2800 | 8.2 | 19.3 | 188 | 47 | 3'44" | 90 | 8 | 11 | 8 | -40" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥24.9 | 2650 | 8.5 | 17.6 | 181 | 44 | 3'52" | 良好 | 85 | 7 | 10 | 7 | -35" | ||
| 2500 | 8.8 | 15.9 | 174 | 41 | 4'00" | 80 | 6 | 9 | 6 | -30" | ||||||
| 肥胖等级 | 2400 | 9 | 14.6 | 171 | 39 | 4'05" | 及格 | 78 | 5 | 8 | 5 | -25" | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 24.9~27.6 | 2300 | 9.2 | 13.3 | 168 | 37 | 4'10" | 76 | 4 | 7 | 4 | -20" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 27.7~30.9 | 2200 | 9.4 | 12 | 165 | 35 | 4'15" | 74 | 3 | 6 | 3 | -15" | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥31 | 2100 | 9.6 | 10.7 | 162 | 33 | 4'20" | 72 | 2 | 4 | 2 | -10" | |||
| 2000 | 9.8 | 9.4 | 159 | 31 | 4'25" | 70 | 1 | 2 | 1 | -5" | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 1900 | 10 | 8.1 | 156 | 29 | 4'30" | 68 | |||||||||
| 1800 | 10.2 | 6.8 | 153 | 27 | 4'35" | 66 | ||||||||||
| 1700 | 10.4 | 5.5 | 150 | 25 | 4'40" | 64 | ||||||||||
| 1600 | 10.6 | 4.2 | 147 | 23 | 4'45" | 62 | ||||||||||
| 体质测评 | 1500 | 10.8 | 2.9 | 144 | 21 | 4'50" | 60 | |||||||||
| 1460 | 11 | 2.1 | 139 | 19 | 5'00" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1420 | 11.2 | 1.3 | 134 | 17 | 5'10" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1380 | 11.4 | 0.5 | 129 | 15 | 5'20" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1340 | 11.6 | -0.3 | 124 | 13 | 5'30" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1300 | 11.8 | -1.1 | 119 | 11 | 5'40" | 10 | |||||||||
| 初中三年级男生(15岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
引体向上 单位:次 |
1000米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 引体向上 单位:次 |
加分 | 1000米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 15.8~22.8 | 4240 | 7.3 | 21.6 | 250 | 15 | 3'40" | 优秀 | 100 | 10 | 10 | 10 | -35" | ||
| 低体重 | 80 | ≤15.7 | 4120 | 7.4 | 19.7 | 245 | 14 | 3'45" | 95 | 9 | 9 | 9 | -32" | |||
| 超重 | 22.9~26.0 | 4000 | 7.5 | 17.8 | 240 | 13 | 3'50" | 90 | 8 | 8 | 8 | -29" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥26.1 | 3750 | 7.6 | 15.8 | 233 | 12 | 3'57" | 良好 | 85 | 7 | 7 | 7 | -26" | ||
| 3500 | 7.7 | 13.8 | 225 | 11 | 4'05" | 80 | 6 | 6 | 6 | -23" | ||||||
| 肥胖等级 | 3380 | 7.9 | 12.4 | 221 | 4'10" | 及格 | 78 | 5 | 5 | 5 | -20" | |||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 26.1~28.3 | 3260 | 8.1 | 11 | 217 | 10 | 4'15" | 76 | 4 | 4 | 4 | -16" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 28.4~31.9 | 3140 | 8.3 | 9.6 | 213 | 4'20" | 74 | 3 | 3 | 3 | -12" | ||||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥32 | 3020 | 8.5 | 8.2 | 209 | 9 | 4'25" | 72 | 2 | 2 | 2 | -8" | |||
| 2900 | 8.7 | 6.8 | 205 | 4'30" | 70 | 1 | 1 | 1 | -4" | |||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2780 | 8.9 | 5.4 | 201 | 8 | 4'35" | 68 | |||||||||
| 2660 | 9.1 | 4 | 197 | 4'40" | 66 | |||||||||||
| 2540 | 9.3 | 2.6 | 193 | 7 | 4'45" | 64 | ||||||||||
| 2420 | 9.5 | 1.2 | 189 | 4'50" | 62 | |||||||||||
| 体质测评 | 2300 | 9.7 | -0.2 | 185 | 6 | 4'55" | 60 | |||||||||
| 2180 | 9.9 | -1.4 | 180 | 5 | 5'15" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 2060 | 10.1 | -2.6 | 175 | 4 | 5'35" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1940 | 10.3 | -3.8 | 170 | 3 | 5'55" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1820 | 10.5 | -5 | 165 | 2 | 6'15" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1700 | 10.7 | -6.2 | 160 | 1 | 6'35" | 10 | |||||||||
| 初中三年级女生(15岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
800米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟仰卧起坐 单位:次 |
加分 | 800米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 16.0~22.6 | 3050 | 7.9 | 23.5 | 202 | 52 | 3'25" | 优秀 | 100 | 10 | 13 | 10 | -50" | ||
| 低体重 | 80 | ≤15.9 | 3000 | 8 | 21.8 | 196 | 50 | 3'32" | 95 | 9 | 12 | 9 | -45" | |||
| 超重 | 22.7~25.1 | 2950 | 8.1 | 20.1 | 190 | 48 | 3'39" | 90 | 8 | 11 | 8 | -40" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥25.2 | 2800 | 8.4 | 18.4 | 183 | 45 | 3'47" | 良好 | 85 | 7 | 10 | 7 | -35" | ||
| 2650 | 8.7 | 16.7 | 176 | 42 | 3'55" | 80 | 6 | 9 | 6 | -30" | ||||||
| 肥胖等级 | 2550 | 8.9 | 15.4 | 173 | 40 | 4'00" | 及格 | 78 | 5 | 8 | 5 | -25" | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 25.2~28.2 | 2450 | 9.1 | 14.1 | 170 | 38 | 4'05" | 76 | 4 | 7 | 4 | -20" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 28.3~31.9 | 2350 | 9.3 | 12.8 | 167 | 36 | 4'10" | 74 | 3 | 6 | 3 | -15" | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥32 | 2250 | 9.5 | 11.5 | 164 | 34 | 4'15" | 72 | 2 | 4 | 2 | -10" | |||
| 2150 | 9.7 | 10.2 | 161 | 32 | 4'20" | 70 | 1 | 2 | 1 | -5" | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2050 | 9.9 | 8.9 | 158 | 30 | 4'25" | 68 | |||||||||
| 1950 | 10.1 | 7.6 | 155 | 28 | 4'30" | 66 | ||||||||||
| 1850 | 10.3 | 6.3 | 152 | 26 | 4'35" | 64 | ||||||||||
| 1750 | 10.5 | 5 | 149 | 24 | 4'40" | 62 | ||||||||||
| 体质测评 | 1650 | 10.7 | 3.7 | 146 | 22 | 4'45" | 60 | |||||||||
| 1610 | 10.9 | 2.9 | 141 | 20 | 4'55" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1570 | 11.1 | 2.1 | 136 | 18 | 5'05" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1530 | 11.3 | 1.3 | 131 | 16 | 5'15" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1490 | 11.5 | 0.5 | 126 | 14 | 5'25" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1450 | 11.7 | -0.3 | 121 | 12 | 5'35" | 10 | |||||||||
| 初中男生正常身高(单位:厘米cm) | 初中男生正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 初一(13岁) | 136.3 | 144.0 | 151.8 | 159.5 | 167.3 | 175.1 | 183.0 | 26.21 | 32.04 | 39.22 | 48.08 | 59.04 | 72.60 | 89.42 |
| 初二(14岁) | 144.3 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 173.1 | 180.2 | 187.4 | 30.40 | 36.54 | 44.08 | 53.37 | 64.84 | 79.09 | 96.80 |
| 初三(15岁) | 150.1 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 176.3 | 182.8 | 189.3 | 34.59 | 40.63 | 48.00 | 57.08 | 68.35 | 82.45 | 100.29 |
| 初中女生正常身高(单位:厘米cm) | 初中女生正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | ||||
| 初一(13岁) | 144.2 | 150.3 | 156.3 | 162.3 | 168.3 | 32.50 | 37.94 | 44.79 | 53.55 | 64.99 | ||||
| 初二(14岁) | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 169.9 | 35.80 | 41.18 | 47.83 | 56.16 | 66.77 | ||||
| 初三(15岁) | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 170.8 | 38.16 | 43.42 | 49.82 | 57.72 | 67.61 | ||||