| 高中一年级男生(16岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
引体向上 单位:次 |
1000米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 引体向上 单位:次 |
加分 | 1000米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 16.5~23.2 | 4540 | 7.1 | 23.6 | 260 | 16 | 3'30" | 优秀 | 100 | 10 | 10 | 10 | -35" | ||
| 低体重 | 80 | ≤16.4 | 4420 | 7.2 | 21.5 | 255 | 15 | 3'35" | 95 | 9 | 9 | 9 | -32" | |||
| 超重 | 23.3~26.3 | 4300 | 7.3 | 19.4 | 250 | 14 | 3'40" | 90 | 8 | 8 | 8 | -29" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥26.4 | 4050 | 7.4 | 17.2 | 243 | 13 | 3'47" | 良好 | 85 | 7 | 7 | 7 | -26" | ||
| 3800 | 7.5 | 15 | 235 | 12 | 3'55" | 80 | 6 | 6 | 6 | -23" | ||||||
| 肥胖等级 | 3680 | 7.7 | 13.6 | 231 | 4'00" | 及格 | 78 | 5 | 5 | 5 | -20" | |||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 26.4~28.6 | 3560 | 7.9 | 12.2 | 227 | 11 | 4'05" | 76 | 4 | 4 | 4 | -16" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 28.7~31.9 | 3440 | 8.1 | 10.8 | 223 | 4'10" | 74 | 3 | 3 | 3 | -12" | ||||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥32 | 3320 | 8.3 | 9.4 | 219 | 10 | 4'15" | 72 | 2 | 2 | 2 | -8" | |||
| 3200 | 8.5 | 8 | 215 | 4'20" | 70 | 1 | 1 | 1 | -4" | |||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 3080 | 8.7 | 6.6 | 211 | 9 | 4'25" | 68 | |||||||||
| 2960 | 8.9 | 5.2 | 207 | 4'30" | 66 | |||||||||||
| 2840 | 9.1 | 3.8 | 203 | 8 | 4'35" | 64 | ||||||||||
| 2720 | 9.3 | 2.4 | 199 | 4'40" | 62 | |||||||||||
| 体质测评 | 2600 | 9.5 | 1 | 195 | 7 | 4'45" | 60 | |||||||||
| 2470 | 9.7 | 0 | 190 | 6 | 5'05" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 2340 | 9.9 | -1 | 185 | 5 | 5'25" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 2210 | 10.1 | -2 | 180 | 4 | 5'45" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 2080 | 10.3 | -3 | 175 | 3 | 6'05" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1950 | 10.5 | -4 | 170 | 2 | 6'25" | 10 | |||||||||
| 高中一年级女生(16岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
800米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟仰卧起坐 单位:次 |
加分 | 800米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 16.5~22.7 | 3150 | 7.8 | 24.2 | 204 | 53 | 3'24" | 优秀 | 100 | 10 | 13 | 10 | -50" | ||
| 低体重 | 80 | ≤16.4 | 3100 | 7.9 | 22.5 | 198 | 51 | 3'30" | 95 | 9 | 12 | 9 | -45" | |||
| 超重 | 22.8~25.2 | 3050 | 8 | 20.8 | 192 | 49 | 3'36" | 90 | 8 | 11 | 8 | -40" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥25.3 | 2900 | 8.3 | 19.1 | 185 | 46 | 3'43" | 良好 | 85 | 7 | 10 | 7 | -35" | ||
| 2750 | 8.6 | 17.4 | 178 | 43 | 3'50" | 80 | 6 | 9 | 6 | -30" | ||||||
| 肥胖等级 | 2650 | 8.8 | 16.1 | 175 | 41 | 3'55" | 及格 | 78 | 5 | 8 | 5 | -25" | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 25.3~28.9 | 2550 | 9 | 14.8 | 172 | 39 | 4'00" | 76 | 4 | 7 | 4 | -20" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 29~32.9 | 2450 | 9.2 | 13.5 | 169 | 37 | 4'05" | 74 | 3 | 6 | 3 | -15" | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥33 | 2350 | 9.4 | 12.2 | 166 | 35 | 4'10" | 72 | 2 | 4 | 2 | -10" | |||
| 2250 | 9.6 | 10.9 | 163 | 33 | 4'15" | 70 | 1 | 2 | 1 | -5" | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2150 | 9.8 | 9.6 | 160 | 31 | 4'20" | 68 | |||||||||
| 2050 | 10 | 8.3 | 157 | 29 | 4'25" | 66 | ||||||||||
| 1950 | 10.2 | 7 | 154 | 27 | 4'30" | 64 | ||||||||||
| 1850 | 10.4 | 5.7 | 151 | 25 | 4'35" | 62 | ||||||||||
| 体质测评 | 1750 | 10.6 | 4.4 | 148 | 23 | 4'40" | 60 | |||||||||
| 1710 | 10.8 | 3.6 | 143 | 21 | 4'50" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1670 | 11 | 2.8 | 138 | 19 | 5'00" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1630 | 11.2 | 2 | 133 | 17 | 5'10" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1590 | 11.4 | 1.2 | 128 | 15 | 5'20" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1550 | 11.6 | 0.4 | 123 | 13 | 5'30" | 10 | |||||||||
| 高中二年级男生(17岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
引体向上 单位:次 |
1000米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 引体向上 单位:次 |
加分 | 1000米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 16.8~23.7 | 4740 | 7 | 24.3 | 265 | 17 | 3'25" | 优秀 | 100 | 10 | 10 | 10 | -35" | ||
| 低体重 | 80 | ≤16.7 | 4620 | 7.1 | 22.4 | 260 | 16 | 3'30" | 95 | 9 | 9 | 9 | -32" | |||
| 超重 | 23.8~26.5 | 4500 | 7.2 | 20.5 | 255 | 15 | 3'35" | 90 | 8 | 8 | 8 | -29" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥26.6 | 4250 | 7.3 | 18.3 | 248 | 14 | 3'42" | 良好 | 85 | 7 | 7 | 7 | -26" | ||
| 4000 | 7.4 | 16.1 | 240 | 13 | 3'50" | 80 | 6 | 6 | 6 | -23" | ||||||
| 肥胖等级 | 3880 | 7.6 | 14.7 | 236 | 3'55" | 及格 | 78 | 5 | 5 | 5 | -20" | |||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 26.6~29.9 | 3760 | 7.8 | 13.3 | 232 | 12 | 4'00" | 76 | 4 | 4 | 4 | -16" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 30~33.9 | 3640 | 8 | 11.9 | 228 | 4'05" | 74 | 3 | 3 | 3 | -12" | ||||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥34 | 3520 | 8.2 | 10.5 | 224 | 11 | 4'10" | 72 | 2 | 2 | 2 | -8" | |||
| 3400 | 8.4 | 9.1 | 220 | 4'15" | 70 | 1 | 1 | 1 | -4" | |||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 3280 | 8.6 | 7.7 | 216 | 10 | 4'20" | 68 | |||||||||
| 3160 | 8.8 | 6.3 | 212 | 4'25" | 66 | |||||||||||
| 3040 | 9 | 4.9 | 208 | 9 | 4'30" | 64 | ||||||||||
| 2920 | 9.2 | 3.5 | 204 | 4'35" | 62 | |||||||||||
| 体质测评 | 2800 | 9.4 | 2.1 | 200 | 8 | 4'40" | 60 | |||||||||
| 2660 | 9.6 | 1.1 | 195 | 7 | 5'00" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 2520 | 9.8 | 0.1 | 190 | 6 | 5'20" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 2380 | 10 | -0.9 | 185 | 5 | 5'40" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 2240 | 10.2 | -1.9 | 180 | 4 | 6'00" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 2100 | 10.4 | -2.9 | 175 | 3 | 6'20" | 10 | |||||||||
| 高中二年级女生(17岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
800米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟仰卧起坐 单位:次 |
加分 | 800米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 16.9~23.2 | 3250 | 7.7 | 24.8 | 205 | 54 | 3'22" | 优秀 | 100 | 10 | 13 | 10 | -50" | ||
| 低体重 | 80 | ≤16.8 | 3200 | 7.8 | 23.1 | 199 | 52 | 3'28" | 95 | 9 | 12 | 9 | -45" | |||
| 超重 | 23.3~25.4 | 3150 | 7.9 | 21.4 | 193 | 50 | 3'34" | 90 | 8 | 11 | 8 | -40" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥25.5 | 3000 | 8.2 | 19.7 | 186 | 47 | 3'41" | 良好 | 85 | 7 | 10 | 7 | -35" | ||
| 2850 | 8.5 | 18 | 179 | 44 | 3'48" | 80 | 6 | 9 | 6 | -30" | ||||||
| 肥胖等级 | 2750 | 8.7 | 16.7 | 176 | 42 | 3'53" | 及格 | 78 | 5 | 8 | 5 | -25" | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 25.5~29 | 2650 | 8.9 | 15.4 | 173 | 40 | 3'58" | 76 | 4 | 7 | 4 | -20" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 29.9~33.9 | 2550 | 9.1 | 14.1 | 170 | 38 | 4'03" | 74 | 3 | 6 | 3 | -15" | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥34 | 2450 | 9.3 | 12.8 | 167 | 36 | 4'08" | 72 | 2 | 4 | 2 | -10" | |||
| 2350 | 9.5 | 11.5 | 164 | 34 | 4'13" | 70 | 1 | 2 | 1 | -5" | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2250 | 9.7 | 10.2 | 161 | 32 | 4'18" | 68 | |||||||||
| 2150 | 9.9 | 8.9 | 158 | 30 | 4'23" | 66 | ||||||||||
| 2050 | 10.1 | 7.6 | 155 | 28 | 4'28" | 64 | ||||||||||
| 1950 | 10.3 | 6.3 | 152 | 26 | 4'33" | 62 | ||||||||||
| 体质测评 | 1850 | 10.5 | 5 | 149 | 24 | 4'38" | 60 | |||||||||
| 1810 | 10.7 | 4.2 | 144 | 22 | 4'48" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1770 | 10.9 | 3.4 | 139 | 20 | 4'58" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1730 | 11.1 | 2.6 | 134 | 18 | 5'08" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1690 | 11.3 | 1.8 | 129 | 16 | 5'18" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1650 | 11.5 | 1 | 124 | 14 | 5'28" | 10 | |||||||||
| 高中三年级男生(18岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
引体向上 单位:次 |
1000米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 引体向上 单位:次 |
加分 | 1000米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 17.3~23.8 | 4940 | 6.8 | 24.6 | 270 | 18 | 3'20" | 优秀 | 100 | 10 | 10 | 10 | -35" | ||
| 低体重 | 80 | ≤17.2 | 4820 | 6.9 | 22.8 | 265 | 17 | 3'25" | 95 | 9 | 9 | 9 | -32" | |||
| 超重 | 23.9~27.3 | 4700 | 7 | 21 | 260 | 16 | 3'30" | 90 | 8 | 8 | 8 | -29" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥27.4 | 4450 | 7.1 | 19.1 | 253 | 15 | 3'37" | 良好 | 85 | 7 | 7 | 7 | -26" | ||
| 4200 | 7.2 | 17.2 | 245 | 14 | 3'45" | 80 | 6 | 6 | 6 | -23" | ||||||
| 肥胖等级 | 4080 | 7.4 | 15.8 | 241 | 3'50" | 及格 | 78 | 5 | 5 | 5 | -20" | |||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 27.4~30.4 | 3960 | 7.6 | 14.4 | 237 | 13 | 3'55" | 76 | 4 | 4 | 4 | -16" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 30.5~34.9 | 3840 | 7.8 | 13 | 233 | 4'00" | 74 | 3 | 3 | 3 | -12" | ||||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥35 | 3720 | 8 | 11.6 | 229 | 12 | 4'05" | 72 | 2 | 2 | 2 | -8" | |||
| 3600 | 8.2 | 10.2 | 225 | 4'10" | 70 | 1 | 1 | 1 | -4" | |||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 3480 | 8.4 | 8.8 | 221 | 11 | 4'15" | 68 | |||||||||
| 3360 | 8.6 | 7.4 | 217 | 4'20" | 66 | |||||||||||
| 3240 | 8.8 | 6 | 213 | 10 | 4'25" | 64 | ||||||||||
| 3120 | 9 | 4.6 | 209 | 4'30" | 62 | |||||||||||
| 体质测评 | 3000 | 9.2 | 3.2 | 205 | 9 | 4'35" | 60 | |||||||||
| 2850 | 9.4 | 2.2 | 200 | 8 | 4'55" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 2700 | 9.6 | 1.2 | 195 | 7 | 5'15" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 2550 | 9.8 | 0.2 | 190 | 6 | 5'35" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 2400 | 10 | -0.8 | 185 | 5 | 5'55" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 2250 | 10.2 | -1.8 | 180 | 4 | 6'15" | 10 | |||||||||
| 高中三年级女生(18岁) | ||||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目一 | 加分项目二 | ||||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
立定跳远 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
800米耐力跑 单位:分.秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟仰卧起坐 单位:次 |
加分 | 800米耐力跑 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 17.1~23.3 | 3350 | 7.6 | 25.3 | 206 | 55 | 3'20" | 优秀 | 100 | 10 | 13 | 10 | -50" | ||
| 低体重 | 80 | ≤17.0 | 3300 | 7.7 | 23.6 | 200 | 53 | 3'26" | 95 | 9 | 12 | 9 | -45" | |||
| 超重 | 23.4~25.7 | 3250 | 7.8 | 21.9 | 194 | 51 | 3'32" | 90 | 8 | 11 | 8 | -40" | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥25.8 | 3100 | 8.1 | 20.2 | 187 | 48 | 3'39" | 良好 | 85 | 7 | 10 | 7 | -35" | ||
| 2950 | 8.4 | 18.5 | 180 | 45 | 3'46" | 80 | 6 | 9 | 6 | -30" | ||||||
| 肥胖等级 | 2850 | 8.6 | 17.2 | 177 | 43 | 3'51" | 及格 | 78 | 5 | 8 | 5 | -25" | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 25.8~29.8 | 2750 | 8.8 | 15.9 | 174 | 41 | 3'56" | 76 | 4 | 7 | 4 | -20" | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 30.9~34.9 | 2650 | 9 | 14.6 | 171 | 39 | 4'01" | 74 | 3 | 6 | 3 | -15" | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥35 | 2550 | 9.2 | 13.3 | 168 | 37 | 4'06" | 72 | 2 | 4 | 2 | -10" | |||
| 2450 | 9.4 | 12 | 165 | 35 | 4'11" | 70 | 1 | 2 | 1 | -5" | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六10%+项目七20%+加分 | 2350 | 9.6 | 10.7 | 162 | 33 | 4'16" | 68 | |||||||||
| 2250 | 9.8 | 9.4 | 159 | 31 | 4'21" | 66 | ||||||||||
| 2150 | 10 | 8.1 | 156 | 29 | 4'26" | 64 | ||||||||||
| 2050 | 10.2 | 6.8 | 153 | 27 | 4'31" | 62 | ||||||||||
| 体质测评 | 1950 | 10.4 | 5.5 | 150 | 25 | 4'36" | 60 | |||||||||
| 1910 | 10.6 | 4.7 | 145 | 23 | 4'46" | 不及格 | 50 | |||||||||
| ≥90优秀 | 1870 | 10.8 | 3.9 | 140 | 21 | 4'56" | 40 | |||||||||
| 89.9-80良好 | 1830 | 11 | 3.1 | 135 | 19 | 5'06" | 30 | |||||||||
| 79.9-60及格 | 1790 | 11.2 | 2.3 | 130 | 17 | 5'16" | 20 | |||||||||
| ≤59.9不及格 | 1750 | 11.4 | 1.5 | 125 | 15 | 5'26" | 10 | |||||||||
| 高中男生正常身高(单位:厘米cm) | 高中男生正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 低位下线 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 高位上线 | 超轻下线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | 超重上线 |
| 高一(16岁) | 152.9 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 177.8 | 184.0 | 190.1 | 37.67 | 43.51 | 50.62 | 59.35 | 70.20 | 83.85 | 101.25 |
| 高二(17岁) | 154.0 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 178.4 | 184.5 | 190.5 | 39.58 | 45.28 | 52.20 | 60.68 | 71.20 | 84.45 | 101.39 |
| 高三(18岁) | 154.4 | 160.5 | 166.6 | 172.7 | 178.7 | 184.7 | 190.6 | 40.65 | 56.27 | 53.08 | 61.40 | 71.73 | 84.72 | 101.36 |
| 高中女生正常身高(单位:厘米cm) | 高中女生正常体重(单位:公斤Kg) | |||||||||||||
| 年龄 | 偏低下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏高上线 | 偏轻下线 | 正常下线 | 平均中位 | 正常上线 | 偏重上线 | ||||
| 高一(16岁) | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.6 | 171.0 | 39.39 | 44.56 | 50.81 | 58.45 | 67.93 | ||||
| 高二(17岁) | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 171.0 | 39.88 | 45.01 | 51.20 | 58.73 | 68.04 | ||||
| 高三(18岁) | 149.8 | 155.2 | 160.6 | 165.9 | 171.3 | 40.15 | 45.25 | 51.41 | 58.88 | 68.10 | ||||