| 小学一年级男生(7岁) | ||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(30%) | 项目五(20%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.5~18.1 | 1700 | 10.2 | 16.1 | 109 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.4 | 1600 | 10.3 | 14.6 | 104 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 18.2~20.3 | 1500 | 10.4 | 13 | 99 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥20.4 | 1400 | 10.5 | 12 | 93 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1300 | 10.6 | 11 | 87 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1240 | 10.8 | 9.9 | 80 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 20.4~22.4 | 1180 | 11 | 8.8 | 73 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 22.5~25.4 | 1120 | 11.2 | 7.7 | 66 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥25.5 | 1060 | 11.4 | 6.6 | 59 | 72 | 12 | 24 | |||
| 1000 | 11.6 | 5.5 | 52 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分30%+项目五得分20%+加分 | 940 | 11.8 | 4.4 | 45 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 880 | 12 | 3.3 | 38 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 820 | 12.2 | 2.2 | 31 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 760 | 12.4 | 1.1 | 24 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 700 | 12.6 | 0 | 17 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 660 | 12.8 | -0.8 | 14 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 620 | 13 | -1.6 | 11 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 580 | 13.2 | -2.4 | 8 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 540 | 13.4 | -3.2 | 5 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 500 | 13.6 | -4 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学一年级女生(7岁) | ||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(30%) | 项目五(20%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.3~17.3 | 1400 | 11 | 18.6 | 117 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.2 | 1300 | 11.1 | 17.3 | 110 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 17.4~19.2 | 1200 | 11.2 | 16 | 103 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥19.3 | 1100 | 11.5 | 14.7 | 95 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1000 | 11.8 | 13.4 | 87 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 960 | 12 | 12.3 | 80 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 19.3~21.9 | 920 | 12.2 | 11.2 | 73 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 22~24.9 | 880 | 12.4 | 10.1 | 66 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥25 | 840 | 12.6 | 9 | 59 | 72 | 12 | 24 | |||
| 800 | 12.8 | 7.9 | 52 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分30%+项目五得分20%+加分 | 760 | 13 | 6.8 | 45 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 720 | 13.2 | 5.7 | 38 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 680 | 13.4 | 4.6 | 31 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 640 | 13.6 | 3.5 | 24 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 600 | 13.8 | 2.4 | 17 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 580 | 14 | 1.6 | 14 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 560 | 14.2 | 0.8 | 11 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 540 | 14.4 | 0 | 8 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 520 | 14.6 | -0.8 | 5 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 500 | 14.8 | -1.6 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学二年级男生(8岁) | ||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(30%) | 项目五(20%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.7~18.4 | 2000 | 9.6 | 16.2 | 117 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.6 | 1900 | 9.7 | 14.7 | 112 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 18.5~20.4 | 1800 | 9.8 | 13.2 | 107 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥20.5 | 1650 | 9.9 | 11.9 | 101 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1500 | 10 | 10.6 | 95 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1430 | 10.2 | 9.5 | 88 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 20.5~22.5 | 1360 | 10.4 | 8.4 | 81 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 22.6~25.9 | 1290 | 10.6 | 7.3 | 74 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥26 | 1220 | 10.8 | 6.2 | 67 | 72 | 12 | 24 | |||
| 1150 | 11 | 5.1 | 60 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分30%+项目五得分20%+加分 | 1080 | 11.2 | 4 | 53 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 1010 | 11.4 | 2.9 | 46 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 940 | 11.6 | 1.8 | 39 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 870 | 11.8 | 0.7 | 32 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 800 | 12 | -0.4 | 25 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 750 | 12.2 | -1.2 | 22 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 700 | 12.4 | -2 | 19 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 650 | 12.6 | -2.8 | 16 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 600 | 12.8 | -3.6 | 13 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 550 | 13 | -4.4 | 10 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学二年级女生(8岁) | ||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(30%) | 项目五(20%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.5~17.8 | 1600 | 10 | 18.9 | 127 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.4 | 1500 | 10.1 | 17.6 | 120 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 17.9~20.2 | 1400 | 10.2 | 16.3 | 113 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥20.3 | 1300 | 10.5 | 14.8 | 105 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1200 | 10.8 | 13.3 | 97 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1150 | 11 | 12.2 | 90 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 20.3~22.3 | 1100 | 112 | 11.1 | 83 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 22.4~25.4 | 1050 | 11.4 | 10 | 76 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥25.5 | 1000 | 11.6 | 8.9 | 69 | 72 | 12 | 24 | |||
| 950 | 11.8 | 7.8 | 62 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分30%+项目五得分20%+加分 | 900 | 12 | 6.7 | 55 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 850 | 12.2 | 5.6 | 48 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 800 | 12.4 | 4.5 | 41 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 750 | 12.6 | 3.4 | 34 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 700 | 12.8 | 2.3 | 37 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 680 | 13 | 1.5 | 34 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 660 | 13.2 | 0.7 | 21 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 640 | 13.4 | -0.1 | 18 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 620 | 13.6 | -0.9 | 15 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 600 | 13.8 | -1.7 | 12 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学三年级男生(9岁) | |||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(20%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.9~19.4 | 2300 | 9.1 | 16.3 | 126 | 48 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.8 | 2200 | 9.2 | 14.9 | 121 | 45 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 19.5~22.1 | 2100 | 9.3 | 13.4 | 116 | 42 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥22.2 | 1900 | 9.4 | 11.8 | 110 | 39 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1700 | 9.5 | 10.2 | 104 | 36 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1620 | 9.7 | 9.1 | 97 | 34 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 22.2~24.2 | 1540 | 9.9 | 8 | 90 | 32 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 24.3~26.4 | 1460 | 10.1 | 6.9 | 83 | 30 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥26.5 | 1380 | 10.3 | 5.8 | 76 | 28 | 72 | 12 | 24 | |||
| 1300 | 10.5 | 4.7 | 69 | 26 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分20%+项目五得分20%+项目六10%+加分 | 1220 | 10.7 | 3.6 | 62 | 24 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 1140 | 10.9 | 2.5 | 55 | 22 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 1060 | 11.1 | 1.4 | 48 | 20 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 980 | 11.3 | 0.3 | 41 | 18 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 900 | 11.5 | -0.8 | 34 | 16 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 840 | 11.7 | -1.6 | 31 | 14 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 780 | 11.9 | -2.4 | 28 | 12 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 720 | 12.1 | -3.2 | 25 | 10 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 660 | 12.3 | -4 | 22 | 8 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 600 | 12.5 | -4.8 | 19 | 6 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学三年级女生(9岁) | |||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(20%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.6~18.6 | 1800 | 9.2 | 19.2 | 139 | 46 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.5 | 1700 | 9.3 | 17.9 | 132 | 44 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 18.7~21.1 | 1600 | 9.4 | 16.6 | 125 | 42 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥21.2 | 1500 | 9.7 | 14.9 | 117 | 39 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1400 | 10 | 13.2 | 109 | 36 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1340 | 10.2 | 12.1 | 102 | 34 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 21.2~23.5 | 1280 | 10.4 | 11 | 95 | 32 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 23.6~25.9 | 1220 | 10.6 | 9.9 | 88 | 30 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥26 | 1160 | 10.8 | 8.8 | 81 | 28 | 72 | 12 | 24 | |||
| 1100 | 11 | 7.7 | 74 | 26 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分20%+项目五得分20%+项目六10%+加分 | 1040 | 11.2 | 6.6 | 67 | 24 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 980 | 11.4 | 5.5 | 60 | 22 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 920 | 11.6 | 5.4 | 53 | 20 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 860 | 11.8 | 3.3 | 46 | 18 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 800 | 12 | 2.2 | 39 | 16 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 780 | 12.2 | 1.4 | 36 | 14 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 760 | 12.4 | 0.6 | 33 | 12 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 740 | 12.6 | -0.2 | 30 | 10 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 720 | 12.8 | -1 | 27 | 8 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 700 | 13 | -1.8 | 24 | 6 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学四年级男生(10岁) | |||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(20%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 14.2~20.1 | 2600 | 8.7 | 16.4 | 137 | 49 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤14.1 | 2500 | 8.8 | 15 | 132 | 46 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 20.2~22.6 | 2400 | 8.9 | 13.6 | 127 | 43 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥22.7 | 2150 | 9 | 11.7 | 121 | 40 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1900 | 9.1 | 9.8 | 115 | 37 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1820 | 93 | 8.6 | 108 | 35 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 22.7~24.7 | 1740 | 9.5 | 7.4 | 101 | 33 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 24.8~26.9 | 1660 | 9.7 | 6.2 | 94 | 31 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥27 | 1580 | 9.9 | 5 | 87 | 29 | 72 | 12 | 24 | |||
| 1500 | 10.1 | 3.8 | 80 | 27 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分20%+项目五得分20%+项目六10%+加分 | 1420 | 10.3 | 2.6 | 73 | 25 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 1340 | 10.5 | 1.4 | 66 | 23 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 1260 | 10.7 | 0.2 | 59 | 21 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 1180 | 10.9 | -1 | 52 | 19 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 1100 | 11.1 | -2.2 | 45 | 17 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 1030 | 11.3 | -3.2 | 42 | 15 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 960 | 11.5 | -4.2 | 39 | 13 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 890 | 11.7 | -5.2 | 36 | 11 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 820 | 11.9 | -6.2 | 33 | 9 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 750 | 12.1 | -7.2 | 30 | 7 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学四年级女生(10岁) | |||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(20%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.7~19.4 | 2000 | 8.7 | 19.5 | 149 | 47 | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.6 | 1900 | 8.8 | 18.1 | 142 | 45 | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 19.5~22.0 | 1800 | 8.9 | 16.9 | 135 | 43 | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥22.1 | 1700 | 9.2 | 15 | 127 | 40 | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1600 | 9.5 | 13.1 | 119 | 37 | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1530 | 9.7 | 12 | 112 | 35 | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 22.1~24.2 | 1460 | 9.9 | 10.9 | 105 | 33 | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 24.3~26.9 | 1390 | 10.1 | 9.8 | 98 | 31 | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥27 | 1320 | 10.3 | 8.7 | 91 | 29 | 72 | 12 | 24 | |||
| 1250 | 10.5 | 7.6 | 84 | 27 | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分20%+项目五得分20%+项目六得分10%+加分 | 1180 | 10.7 | 6.5 | 77 | 25 | 68 | 10 | 20 | |||||
| 1110 | 10.9 | 5.4 | 70 | 23 | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 1040 | 11.1 | 4.3 | 63 | 21 | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 970 | 11.3 | 3.2 | 56 | 19 | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 900 | 11.5 | 2.1 | 49 | 17 | 60 | 6 | 12 | |||||
| 880 | 11.7 | 1.3 | 46 | 15 | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 860 | 11.9 | 0.5 | 43 | 13 | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 840 | 12.1 | -0.3 | 40 | 11 | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 820 | 12.3 | -1.1 | 37 | 9 | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 800 | 12.5 | -1.9 | 34 | 7 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学五年级男生(11岁) | ||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
50米×8耐力跑 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 14.4~21.4 | 2900 | 8.4 | 16.5 | 148 | 50 | 1'36" | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤14.3 | 2800 | 8.5 | 15.2 | 143 | 47 | 1'39" | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 21.5~24.1 | 2700 | 8.6 | 13.8 | 138 | 44 | 1'42" | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥24.2 | 2450 | 8.7 | 11.6 | 132 | 41 | 1'45" | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 2200 | 8.8 | 9.4 | 126 | 38 | 1'48" | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 2110 | 9 | 8.2 | 119 | 36 | 1'51" | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 24.2~26.5 | 2020 | 9.2 | 7 | 112 | 34 | 1'54" | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 26.6~28.9 | 1930 | 9.4 | 5.8 | 105 | 32 | 1'57" | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥29 | 1840 | 9.6 | 4.6 | 98 | 30 | 2'00" | 72 | 12 | 24 | |||
| 1750 | 9.8 | 3.4 | 91 | 28 | 2'03" | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六20%+项目七10%+加分 | 1660 | 10 | 2.2 | 84 | 26 | 2'06" | 68 | 10 | 20 | |||||
| 1570 | 10.2 | 1 | 77 | 24 | 2'09" | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 1480 | 10.4 | -0.2 | 70 | 22 | 2'12" | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 1390 | 10.6 | -1.4 | 63 | 20 | 2'15" | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 1300 | 10.8 | -2.6 | 56 | 18 | 2'18" | 60 | 6 | 12 | |||||
| 1220 | 11 | -3.6 | 53 | 16 | 2'22" | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 1140 | 11.2 | -4.6 | 50 | 14 | 2'26" | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 1060 | 11.4 | -5.6 | 47 | 12 | 2'30" | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 980 | 11.6 | -6.6 | 44 | 10 | 2'34" | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 900 | 11.8 | -7.6 | 41 | 8 | 2'38" | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学五年级女生(11岁) | ||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
50米×8耐力跑 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 13.8~20.5 | 2250 | 8.3 | 19.8 | 158 | 48 | 1'41" | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤13.7 | 2150 | 8.4 | 18.5 | 151 | 46 | 1'44" | 95 | 19 | 38 | |||
| 超重 | 20.6~22.9 | 2050 | 8.5 | 17.2 | 144 | 44 | 1'47" | 90 | 18 | 36 | ||||
| 肥胖 | 60 | ≥23.0 | 1950 | 8.8 | 15.1 | 136 | 41 | 1'50" | 良好 | 85 | 17 | 34 | ||
| 1850 | 9.1 | 13 | 128 | 38 | 1'53" | 80 | 16 | 32 | ||||||
| 肥胖等级 | 1770 | 9.3 | 11.9 | 121 | 36 | 1'56" | 及格 | 78 | 15 | 30 | ||||
| Ⅰ肥胖 | 轻度 | 23~25.5 | 1690 | 9.5 | 10.8 | 114 | 34 | 1'59" | 76 | 14 | 28 | |||
| Ⅱ肥胖 | 中度 | 25.6~27.9 | 1610 | 9.7 | 9.7 | 107 | 32 | 2'02" | 74 | 13 | 26 | |||
| Ⅲ肥胖 | 重度 | ≥28 | 1530 | 9.9 | 8.6 | 100 | 30 | 2'05" | 72 | 12 | 24 | |||
| 1450 | 10.1 | 7.5 | 93 | 28 | 2'08" | 70 | 11 | 22 | ||||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分15%+项目三得分20%+项目四得分10%+项目五得分10%+项目六20%+项目七10%+加分 | 1370 | 10.3 | 6.4 | 86 | 26 | 2'11" | 68 | 10 | 20 | |||||
| 1290 | 10.5 | 5.3 | 79 | 24 | 2'14" | 66 | 9 | 18 | ||||||
| 1210 | 10.7 | 4.2 | 72 | 22 | 2'17" | 64 | 8 | 16 | ||||||
| 1130 | 10.9 | 3.1 | 65 | 20 | 2'20" | 62 | 7 | 14 | ||||||
| 体质测评 | 1050 | 11.1 | 2 | 58 | 18 | 2'23" | 60 | 6 | 12 | |||||
| 1020 | 11.3 | 1.2 | 55 | 16 | 2'27" | 不及格 | 50 | 5 | 10 | |||||
| ≥90优秀 | 990 | 11.5 | 0.4 | 52 | 14 | 2'31" | 40 | 4 | 8 | |||||
| 89.9-80良好 | 960 | 11.7 | -0.4 | 49 | 12 | 2'35" | 30 | 3 | 6 | |||||
| 79.9-60及格 | 930 | 11.9 | -1.2 | 46 | 10 | 2'39" | 20 | 2 | 4 | |||||
| ≤59.9不及格 | 900 | 12.1 | -2 | 43 | 8 | 2'43" | 10 | 1 | 2 | |||||
| 小学六年级男生(12岁) | ||||||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(15%) | 项目三(20%) | 项目四(10%) | 项目五(10%) | 项目六(20%) | 项目七(10%) | 加分项目 | |||||||
| 等级 | 单项 得分 |
体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
肺活量 单位:毫升 |
50米跑 单位: 秒 |
坐位体前屈 单位:厘米 |
一分钟跳绳 单位:秒 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
50米×8耐力跑 单位:次 |
等级 | 单项 得分 |
加分 | 一分钟跳绳 单位:次 |
||
| 正常 | 100 | 14.7~21.8 | 3200 | 8.2 | 16.6 | 157 | 51 | 1'30" | 优秀 | 100 | 20 | 40 | ||
| 低体重 | 80 | ≤14.6 | 3100 | 8.3 | 15.3 | 152 | 48 | 1'33" | 95 | 19 | 38 | |||
